
Sich im Val di Cornia im Sommer zu bewegen ist dank verstärkter Dienste der Autolinee Toscane einfacher. Das Agricampeggio Tognoni liegt in der Via delle Caldanelle, wenige Gehminuten vom Parcheggio Caldanelle: Von hier starten Shuttles nach Baratti und Populonia und mehrere Überlandlinien verbinden Piombino, Campiglia Marittima und San Vincenzo.
Die Linie 15E EcoBarattibus ist kostenlos — Parken und Bus — dank Unterstützung der Gemeinde Piombino. Täglich aktiv vom 11. Juni bis 14. September 2026 verbindet sie den Parcheggio Caldanelle mit Baratti (Archäologischer Park) und Ober-Populonia, mit indikativen Betriebszeiten von 8:40 bis 19:45. Ideale Lösung zur Entlastung der Küste und Anreise zum Meer mit null Emissionen.
Die Sommerlinien 016, 018 und 019 vernetzen San Vincenzo, Rimigliano, Bivio Baratti, Campiglia und Piombino; die 02A verbindet Piombino, Caldanelle und Campiglia FS; die 13S bedient das Hinterland Richtung Perelli und Mortellicchio. Die 015 ist die historische Überlandlinie Piombino–Populonia Stazione–Caldanelle, ganzjährig nutzbar mit verstärkten Sommerfrequenzen. In San Vincenzo fährt vom 1. Juli bis 31. August die Stadtlinie 029 bis zum Bahnhof.
Die tabellarischen Zeiten sind indikativ für den Sommer 2026 und können variieren (Feiertage, Sonntage, Streiks). Vor jeder Fahrt Travel Planner und offizielle App auf at-bus.it prüfen; für Zuganschlüsse auch den Bahnhof Campiglia Marittima.
Der Parcheggio Caldanelle ist der Hauptknotenpunkt für stressfreien Baratti-Besuch: große Kapazität, direkte Verbindung mit der 15E und Haltestellen der Linien 02A, 015, 016, 018 und 019. Vom Agricampeggio Tognoni erreichen Sie ihn in wenigen Gehminuten entlang der Via delle Caldanelle.
Autolinee Toscane fördert die Kampagne Destination Tuscany für öffentlichen Verkehr in stark frequentierten Touristengebieten. Busreisende können Ermäßigungen für Museen und Attraktionen erhalten — fragen Sie an der Rezeption nach aktiven Aktionen in der Saison.



Vom Agricampeggio Tognoni in der Via delle Caldanelle erreichen Sie zu Fuß den Parcheggio Caldanelle und die Haltestellen der unten genannten Linien. Angaben sind indikativ für den Sommer 2026; Zeiten und Frequenzen können variieren.
| Linie | Strecke | Zeitraum | Indikative Zeiten | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 15E EcoBarattibus-Shuttle | Parcheggio Caldanelle → Baratti (Archäologischer Park) → Ober-Populonia | 11. Juni – 14. September 2026, täglich | 8:40 – 19:45 (ca. alle 30 Min.) | Kostenlos (Parcheggio Caldanelle inklusive) |
| 015 Überland Piombino–Populonia–Caldanelle | Piombino Via Leonardo da Vinci → Populonia Stazione → Parcheggio Caldanelle | Ganzjährig; verstärkte Sommerfrequenzen | Indikativ 5:45 – 22:30 (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
| 016 San Vincenzo – Piombino via Baratti | San Vincenzo → Campiglia Marittima → Campiglia FS → Bivio Baratti → Piombino | 11. Juni – 14. September 2026, täglich | Indikativ 7:00 – 20:30 (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
| 018 San Vincenzo – Mortellicchio via Baratti | San Vincenzo → Rimigliano → Bivio Baratti → Perelli → Mortellicchio | 11. Juni – 14. September 2026, täglich | Indikativ 7:15 – 20:00 (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
| 019 San Vincenzo – Piombino via Rimigliano | San Vincenzo → Rimigliano → Bivio Baratti → Fiorentina → Piombino | 11. Juni – 14. September 2026, täglich | Indikativ 7:00 – 20:30 (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
| 02A Piombino – Caldanelle – Campiglia FS | Piombino → Bivio Baratti → Parcheggio Caldanelle → Campiglia FS | 11. Juni – 14. September 2026, täglich | Indikativ 6:30 – 21:00; sonntags reduziert (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
| 029 Stadtlinie San Vincenzo | Cavalcaferrovia → Piana → Euroturist → Conad → FS-Bahnhof → Piazza Caduti del Lavoro | 1. Juli – 31. August 2026, täglich | Indikativ 7:00 – 21:00 (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
| 13S Piombino – Campiglia FS via Mortellicchio | Piombino → Perelli → Mortellicchio → Riotorto → Campiglia FS | 11. Juni – 14. September 2026, täglich | Indikativ 7:15 – 19:45 (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
| 031 Cecina – Piombino Küste | Cecina → Donoratico → Venturina → Piombino (Überlandnetz Livorno) | Ganzjährig; verstärkte Sommerfrequenzen | Indikativ 5:30 – 22:00 (Sommer 2026) | AT-Überlandticket / Einzelfahrt |
Indikative Zeiten Sommer 2026 — Änderungen möglich (Sonntage, Feiertage, Streiks). Immer Fahrplan und Anschlüsse auf Travel Planner und at-bus.it prüfen.